Wetterdaten: aktuell Freitag, 30.07.2010 18:45
Datum Zeit Temp. A. Temp. Wind Windchill X UV X Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windböen
30.07.2010 18:45 16,9 °C 17,7 °C 17,4 °C 2,7 UV-I 67 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 2,7 UV-I 10,7 °C 14,0 °C 14,2 km/h (3 Bft)
30.07.2010 18:40 17,0 °C 17,9 °C 17,7 °C 3,0 UV-I 67 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 3,0 UV-I 10,8 °C 14,1 °C 9,5 km/h (2 Bft)
30.07.2010 18:35 17,4 °C 18,3 °C 18,1 °C 3,3 UV-I 68 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 3,3 UV-I 11,4 °C 14,2 °C 14,2 km/h (3 Bft)
30.07.2010 18:30 17,6 °C 18,7 °C 18,6 °C 4,5 UV-I 67 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W 270 ° 4,5 UV-I 11,4 °C 14,0 °C 24,8 km/h (4 Bft)
30.07.2010 18:25 17,9 °C 18,8 °C 18,7 °C 4,0 UV-I 67 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 4,0 UV-I 11,7 °C 14,8 °C 17,4 km/h (3 Bft)
30.07.2010 18:20 18,0 °C 18,8 °C 18,7 °C 3,4 UV-I 66 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 3,4 UV-I 11,6 °C 15,2 °C 23,5 km/h (4 Bft)
30.07.2010 18:15 17,8 °C 18,6 °C 18,4 °C 3,1 UV-I 67 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 3,1 UV-I 11,6 °C 14,6 °C 13,2 km/h (3 Bft)
30.07.2010 18:10 17,6 °C 18,4 °C 18,1 °C 2,7 UV-I 67 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W 270 ° 2,7 UV-I 11,4 °C 14,2 °C 16,4 km/h (3 Bft)
30.07.2010 18:05 17,4 °C 18,2 °C 17,9 °C 2,4 UV-I 67 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 2,4 UV-I 11,2 °C 14,2 °C 26,2 km/h (4 Bft)
30.07.2010 18:00 17,4 °C 18,2 °C 18,0 °C 2,2 UV-I 68 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 2,2 UV-I 11,4 °C 14,5 °C 17,5 km/h (3 Bft)
30.07.2010 17:55 17,2 °C 18,0 °C 17,7 °C 2,2 UV-I 69 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 2,2 UV-I 11,5 °C 14,1 °C 14,2 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 07:10 07:10 05:05 05:40 16:55 00:50 - 00:00 - - 05:40 07:40 06:50 23:35
Minimum _ 14,5 °C 14,9 °C 13,6 °C 0,0 UV-I 64 % 1005,9 hPa - 8,0 km/h (2 Bft) - - 0,0 UV-I 9,2 °C 10,1 °C 5,8 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 16:45 16:50 16:50 16:50 13:30 18:45 18:45 06:50 - - 16:50 13:40 16:45 14:30
Maximum _ 19,0 °C 19,7 °C 19,7 °C 7,9 UV-I 81 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 7,9 UV-I 12,6 °C 15,4 °C 38,0 km/h
W (5 Bft)
Durchschnitt _ 16,1 °C 16,8 °C 16,3 °C 1,2 UV-I 73 % 1007,8 hPa #0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW - 1,9 UV-I 11,2 °C 13,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)